Karte

Karte wird geladen - bitte warten...

ND 15 | Sommereiche: 47.087245, 15.450756
ND 18 | Platane: 47.078795, 15.460317
ND 35 | Blutbuche: 47.105115, 15.488141
NSG 62c | Lustbühel: 47.066917, 15.499424
LSG 29 | Westliches Berg- und Hügelland von Graz: 47.036424, 15.387661
ND 38 | Feldahorn: 47.062218, 15.437684
ND 78 | Blutbuche: 47.082959, 15.463707
ND 80 | Hemlocktanne: 47.083105, 15.463036
ND 88 | Rosskastanie: 47.065880, 15.462307
ND 118 | Feldahorn: 47.076662, 15.437905
ND 125 | Blutbuche: 47.082682, 15.451600
ND 23 | Dirndlbeere: 47.099676, 15.468219
ND 24 | Silberfichte: 47.099639, 15.468374
ND 77 | Paulownie: 47.080841, 15.449191
ND 27 | Platane: 47.075588, 15.454652
ND 116 | Blutbuche: 47.036954, 15.458005
ND 19 | Mammutbaum: 47.049463, 15.488180
ND 51 | Platane: 47.076647, 15.391003
ND 108 | Linde: 47.107519, 15.492101
ND 130 | Weinrebe: 47.080665, 15.433168
LSG 30 | Nördliches und östliches Hügelland von Graz: 47.081069, 15.460728
LSG 31 | Murauen Graz Werndorf: 47.018828, 15.453279
NSG 100c | Rielteich: 47.116416, 15.421339
NSG 102c | Stollenanlage Mariatrost Refugium für Fledermäuse: 47.106446, 15.490004
ESG 12 | Flaumeichenwälder: 47.115438, 15.376654
GLT 1296 | Platanenallee entlang der Elisabethstrasse: 47.075566, 15.454416
GLT 1302 | Baumgruppe Ostbahnhof: 47.052537, 15.449502
GLT 1298 | Aurikelbestand: 47.104047, 15.383263
GLT 1299 | Türkenbundbestand: 47.108560, 15.491817
GLT 1294 | Rettenbachklamm: 47.105215, 15.477741
GLT 1293 | Ziegelteiche: 47.061926, 15.472854
GLT 1309 | Grazer Schlossberg: 47.078788, 15.437379
GLT 1292 | Lessingpark: 47.070750, 15.450490
GLT 1295 | Metahofpark: 47.072709, 15.420932
GLT 1329 | Technikerpark: 47.068613, 15.449443
GLT 1304 | Ehemalige Lehmgrube: 47.040650, 15.495636
GLT 1306 | Bründlteiche: 47.041761, 15.383091
GLT 1307 | Meranpark: 47.072248, 15.448601
GLT 1308 | Grazer Stadtpark: 47.072102, 15.445345
GLT 1308 | Grazer Stadtpark: 47.072036, 15.447174
GLT 1308 | Grazer Stadtpark: 47.076764, 15.441665
GLT 1308 | Grazer Stadtpark: 47.069504, 15.446026
GLT 1309 | Grazer Schlossberg: 47.074060, 15.438945
NSG105c: 47.102477, 15.465746

Die Karte zeigt ausgewählte Schutzgüter und Schutzgebiete im Grazer Stadtgebiet inkl. Detailinformationen zu den einzelnen Objekten

Naturdenkmäler… Naturdenkmal Geschützter Landschaftsteil… Geschützter Landschaftsteil Naturschutzgebiet … Naturschutzgebiet
Landschaftsschutzgebiete… Landschaftsschutzgebiet Europaschutzgebiet… Europasschutzgebiet